2013年全球主要股市漲幅排行榜
(2013年1月2日—12月31日)
| 表現最好 | |||
| 排名 | 國家 /地區 | 指數名稱 | 漲跌幅 |
| 1 | 阿聯酋迪拜 | 阿聯酋DFM綜合股票指數 | 107.69% |
| 2 | 阿根廷 | 阿根廷MERVAL指數 | 88.87% |
| 3 | 阿聯酋阿布扎比 | 阿聯酋ADX綜合股票指數 | 63.08% |
| 4 | 日本 | 日經225指數 | 56.72% |
| 5 | 美國 | 納斯達克指數 | 38.32% |
| 6 | 美國 | 羅素2000指數 | 37.00% |
| 7 | 愛爾蘭 | 愛爾蘭綜合指數 | 33.64% |
| 8 | 美國 | 標普 500 指數 | 29.60% |
| 9 | 希臘 | 希臘 ASE 通用指數 | 28.06% |
| 10 | 美國 | 道瓊斯工業股票平均價格指數 | 26.50% |



